jueves, 31 de marzo de 2011

SUMAPAZ SEDE I JM 902 FILOSOFIA 2011 P1 SEDE 1 JM DOCENTE ARCESIO QUINTERO CEPEDA TEL 3158989386

sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -BLANCO TRUJILLO TATIANA ALEJANDRA 4.7 4.6 4.7 4.8
2 -CORDOBA GARCIA MARYI LIZETH 4.3 4.2 4.4 4.6
3 -CORTES PASTRAN MAIRA YISET 4.3 4.2 4.4 4.6
4 -DIAZ GIRALDO CARLOS ANDRES 4.3 4.2 4.4 4.6
5 -DUARTE OLIVEROS PAULA DANIELA 4.3 4.2 4.4 4.6
6 -ESPINOZA BRICEÑO JUAN CAMILO 4.3 4.2 4.4 4.6
7 -FONTALVO GARCIA EDWARD JOHAN 4.3 4.2 4.4 4.6
8 -GRISALES MONTOYA CRISTIAN ANDRES 4.3 4.2 4.4 4.6
9 -GUTIERREZ BORJA DANIELA 3.2 2.9 3.4 4.0
10 -GUTIERREZ GAITAN JENNY MARCELA 4.3 4.2 4.4 4.6
11 -HERNANDEZ PEREZ DANIELA 4.3 4.2 4.4 4.6
12 -HERNANDEZ TAPIA LEYDY YHINETH 4.3 4.2 4.4 4.6
13 -HERRERA CORDOBA FRANK LEONARDO 4.3 4.2 4.4 4.6 1
14 -JIMENEZ BARRAGAN JHON JAIRO 4.3 4.2 4.4 4.6
15 -JIMENEZ BUENO KLEYRE DAYANNA 4.3 4.2 4.4 4.6
16 -JIMENEZ SON LEIDY JOHANA 4.3 4.2 4.4 4.6
17 -LEAL JARAMILLO NICOL MITCHEL 4.3 4.2 4.4 4.6
18 -LOMBANA CABALLERO ALVARO ANDRES 4.3 4.2 4.4 4.6
19 -LOMBANA ESTRADA AURA LIZETH 4.3 4.2 4.4 4.6
20 -MARCADO RAMIREZ ANGIE LORENA 4.3 4.2 4.4 4.6 1
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:21:09 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
21 -MONROY FRANCO CAMILA ALEXANDRA 4.3 4.2 4.4 4.6
22 -NIÑO LEAL MARLYN ANDREA 4.3 4.2 4.4 4.6
23 -PALACIOS DIAZ GERALDYNE MAYGRETH 4.7 4.6 4.7 4.9
24 -PASCAGASA QUINTANA CARLOS ARTURO 4.3 4.2 4.4 4.6
25 -RINCON RODRIGUEZ DANIEL 4.3 4.2 4.4 4.6
26 -RODRIGUEZ ARIAS JUAN CAMILO 3.8 3.6 4.0 4.4
27 -RODRIGUEZ ARIAS NICOLAS 4.3 4.2 4.4 4.6
28 -RODRIGUEZ PARGA LAURA EUGENIA 4.0 3.8 4.2 4.4
29 -RODRIGUEZ PIÑEROS DANIEL MAURICIO 4.3 4.2 4.4 4.6 1
30 -ROJAS GONZALEZ BRILLITH DANIELA 3.6 3.4 3.8 4.2
31 -SANCHEZ ARANGO JESSICA ANDREA 4.7 4.7 4.7 4.7
32 -SANDOVAL PEÑA DANIELA ANDREA 4.7 4.7 4.7 4.7
33 -SUAREZ CHACON LUISA MARIA 4.7 4.7 4.7 4.7
34 -TORRES GALEANO KAROL STEPHANY 3.8 3.6 4.0 4.3
35 -TRUJILLO CASTIBLANCO NICOLE KATHERINE 3.6 3.3 3.9 4.4
36 -VARGAS GARCIA LEIDY JOHANNA 4.3 4.2 4.4 4.6
37 -VASQUEZ BURITICA CRISTIAN CAMILO 4.1 4.0 4.2 4.5
38 -VASQUEZ CRISTIAN CAMILO 0.0 0.0 0.0 0.0
39 -VERA MORA YEISON IGNACIO 3.8 3.6 3.9 4.4
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado

SUMAPAZ SEDE I JM 903 CASTELLANO 2011 P1 SEDE 1 JM DOCENTE ARCESIO QUINTERO CEPEDA TEL 3158989386

sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: LENGUA CASTELLANA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -AGUILAR TOVAR ASTRID JOHANA 4.6 4.5 4.7 4.9 R-104157
2 -BAUTISTA NÚÑEZ JAIME ORLANDO 4.5 4.3 4.6 4.8 R-104157
3 -BERNAL ARTURO YOMAIRA 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
4 -BONILLA DÍAZ LIXI YURANY 4.3 4.1 4.4 4.6 R-104157
5 -BURGOS GUTIÉRREZ CRISTIAN CAMILO 4.4 4.3 4.5 4.7 R-104157
6 -CABRERA SUAREZ MARIO SEBASTIÁN 4.4 4.3 4.5 4.7 R-104157 1
7 -CALDERON CORREDOR CARLOS GUILLERMO 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
8 -CALDERON GUZMÁN CARLOS ANDRÉS 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
9 -CAMACHO RODRÍGUEZ RAFAEL RICARDO 4.4 4.3 4.5 4.7 R-104157
10 -CASTRO MOSCOSO LIEDER ULICES 4.6 4.5 4.7 4.9 R-104157
11 -CASTRO QUEVEDO DARWIN ADRIAN 4.3 4.1 4.4 4.7 R-104157
12 -FROREZ OBANDO BLANCA NUBIA 4.5 4.3 4.6 4.9 R-104157
13 -GONZALEZ LOZANO ALISON YASBLEYDY 4.4 4.3 4.5 4.7 R-104157
14 -GONZALEZ LOZANO BRIGIHT JULIETH 4.3 4.1 4.4 4.6 R-104157
15 -GUZMÁN ACOSTA LAURA DAYANA 3.5 3.5 3.5 3.5 R-104157
16 -HERNÁNDEZ PARRA JOSÉ JOHAN 4.7 4.7 4.5 4.7 R-104157
17 -HERRAN RUBIO KAREN YULIETH 4.4 4.3 4.5 4.7 R-104157
18 -HUERTAS SEGURA JUAN DAVID 4.5 4.4 4.6 4.8 R-104157
19 -JIMENEZ DUARTES LINA MARCELA 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
20 -LOMBO CALDERÓN LUISA FERNANDA 4.3 4.2 4.4 4.6 R-104157 1
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:25:57 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: LENGUA CASTELLANA
21 -MANGARREZ MÉNDEZ MORALES DUVAN 4.5 4.4 4.6 4.8 R-104157
22 -MAPE BARRIOS BRAIAM ESTEBAN 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
23 -MARTINEZ RODRÍGUEZ LUZ YANETH 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
24 -MONDRAGÓN TAUTA GUSTAVO ADOLFO 4.3 4.2 4.4 4.6 R-104157
25 -MORALES BETANCOURT ROBINSON DAVIAN 3.8 3.5 4.0 4.4 R-104157
26 -MUNAR CASTILLO JONATHAN EUSEBIO 4.4 4.3 4.5 4.7 R-104157
27 -OCHOA GUTIÉRREZ ANGIE PAOLA 4.5 4.4 4.6 4.8 R-104157
28 -PACHÓN VARGAS LAURA CAMILA 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
29 -PARGA DUQUE MARÍA VERÓNICA 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
30 -PARRA TORRES JENIFFER LORENA 4.2 4.1 4.3 4.6 R-104157
31 -PARRADO RODRÍGUEZ MÓNICA ALEJANDRA 4.3 4.2 4.4 4.6 R-104157
32 -VANEGAS ENCISO MAIRA ALEJANDRA 3.7 3.5 3.9 4.1 R-104157
33 -VASQUEZ PERALTA LUISA FERNANDA 4.5 4.4 4.6 4.8 R-104157
34 -VERGARA MARÍN ANDRÉS FELIPE 4.1 4.0 4.2 4.4 R-104157
35 -ZAMBRANO OSPINA ALEXANDER 4.1 4.0 4.2 4.4 R-104157
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:25:57 Usuario: AQUINTERO81

SUMAPAZ SEDE I JM 903 FILOSOFIA 2011 P1 SEDE 1 JM DOCENTE ARCESIO QUINTERO CEPEDA TEL 3158989386

sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -AGUILAR TOVAR ASTRID JOHANA 4.4 4.3 4.5 4.7
2 -BAUTISTA NÚÑEZ JAIME ORLANDO 4.2 4.1 4.3 4.5
3 -BERNAL ARTURO YOMAIRA 3.9 3.7 4.0 4.2
4 -BONILLA DÍAZ LIXI YURANY 4.3 4.2 4.4 4.6
5 -BURGOS GUTIÉRREZ CRISTIAN CAMILO 4.7 4.6 4.8 4.9
6 -CABRERA SUAREZ MARIO SEBASTIÁN 4.4 4.3 4.5 4.7
7 -CALDERON CORREDOR CARLOS GUILLERMO 4.5 4.4 4.6 4.8
8 -CALDERON GUZMÁN CARLOS ANDRÉS 4.3 4.2 4.4 4.6 1
9 -CAMACHO RODRÍGUEZ RAFAEL RICARDO 4.3 4.2 4.4 4.6
10 -CASTRO MOSCOSO LIEDER ULICES 4.5 4.7 4.2 4.4
11 -CASTRO QUEVEDO DARWIN ADRIAN 4.3 4.1 4.4 4.6 2
12 -FROREZ OBANDO BLANCA NUBIA 4.3 4.1 4.4 4.6 1
13 -GONZALEZ LOZANO ALISON YASBLEYDY 4.4 4.3 4.5 4.7
14 -GONZALEZ LOZANO BRIGIHT JULIETH 4.5 4.4 4.6 4.8
15 -GUZMÁN ACOSTA LAURA DAYANA 3.7 3.5 4.0 4.2 1
16 -HERNÁNDEZ PARRA JOSÉ JOHAN 4.6 4.6 4.6 4.8 1
17 -HERRAN RUBIO KAREN YULIETH 4.6 4.5 4.7 4.9
18 -HUERTAS SEGURA JUAN DAVID 4.4 4.3 4.5 4.7 1
19 -JIMENEZ DUARTES LINA MARCELA 4.3 4.1 4.4 4.6
20 -LOMBO CALDERÓN LUISA FERNANDA 4.6 4.6 4.6 4.8
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:29:29 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
21 -MANGARREZ MÉNDEZ MORALES DUVAN 4.2 4.1 4.3 4.5
22 -MAPE BARRIOS BRAIAM ESTEBAN 4.3 4.2 4.4 4.6
23 -MARTINEZ RODRÍGUEZ LUZ YANETH 3.9 3.7 4.0 4.3
24 -MONDRAGÓN TAUTA GUSTAVO ADOLFO 4.3 4.2 4.4 4.6 1
25 -MORALES BETANCOURT ROBINSON DAVIAN 3.8 3.5 4.0 4.4
26 -MUNAR CASTILLO JONATHAN EUSEBIO 4.3 4.2 4.4 4.6
27 -OCHOA GUTIÉRREZ ANGIE PAOLA 4.1 4.0 4.2 4.4
28 -PACHÓN VARGAS LAURA CAMILA 4.1 4.0 4.2 4.4
29 -PARGA DUQUE MARÍA VERÓNICA 4.3 4.2 4.4 4.6
30 -PARRA TORRES JENIFFER LORENA 4.3 4.2 4.4 4.6
31 -PARRADO RODRÍGUEZ MÓNICA ALEJANDRA 4.1 3.9 4.2 4.4
32 -VANEGAS ENCISO MAIRA ALEJANDRA 3.7 3.5 4.0 4.2
33 -VASQUEZ PERALTA LUISA FERNANDA 4.3 4.2 4.4 4.6
34 -VERGARA MARÍN ANDRÉS FELIPE 4.3 4.2 4.4 4.6
35 -ZAMBRANO OSPINA ALEXANDER 4.4 4.3 4.5 4.7
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:29:29 Usuario: AQUINTERO81

SUMAPAZ SEDE I JM 904 FILOSOFIA 2011 P1 SEDE 1 JM DOCENTE ARCESIO QUINTERO TEL 315-8989-386

sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -ALCARAZ MONTOYA ANGIE DANIELA 4.1 4.0 4.2 4.4
2 -AYALA JARAMILLO EDWIN YESID 4.5 4.4 4.6 4.8
3 -BARRAGAN CADENA JUAN DAVID 4.5 4.4 4.6 4.8
4 -BELTRAN GUERREO LORENA KATHERIN 4.5 4.4 4.6 4.8
5 -BONILLA CARDONA PAULA ANDREA 4.5 4.4 4.6 4.8
6 -CALDERON MERCHAN LINA JULIETH 4.3 4.2 4.5 4.6
7 -CAPERA VARGAS BILLINETH YULIETH 4.5 4.4 4.6 4.8
8 -CIPRAN ORTIZ WENDY JHOANNA 0.9 0.0 0.0 0.0
9 -DORADO VALLEJO MIGUEL SEBASTIAN 4.5 4.4 4.6 4.8
10 -GONZALES LOZANO ALISON YASBLEIDY 4.4 4.3 4.5 4.7
11 -GUTIERREZ HERRERA CARLOS MATEO 4.4 4.3 4.5 4.7
12 -GUTIERREZ HERRERA DIEGO ALEJANDRO 4.5 4.4 4.6 4.8
13 -LEDESMA LIZCANO EDGAR HERNANDO 3.9 3.8 4.0 4.2
14 -LIEVANO FRANCO CRISTIAN DANIEL 2.0 2.0 2.0 2.0
15 -MEDINA VELANDIA JOSE LEONARDO 4.5 4.4 4.6 4.8
16 -MORALES PEDREROS DANIELA 4.3 4.2 4.4 4.6
17 -MORALES PEDREROS OMAIRA 4.5 4.4 4.6 4.8 1
18 -MORENO AVILA YULI ANDREA 4.6 4.7 4.6 4.5
19 -OLIVEROS JUYAR LEIDI ALEXANDRA 3.5 3.3 3.7 4.1
20 -ORTIZ DIAZ LUIS ALFREDO 4.5 4.4 4.6 4.8
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 16:40:29 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
21 -OVALLE ORTIZ BAYRON RAUL 4.5 4.4 4.6 4.8
22 -PAEZ CRUZ CARLOS ANDRES 4.5 4.4 4.6 4.8
23 -PATIÑO MANRIQUE HEIDY 4.6 4.5 4.7 4.9
24 -PATIÑO VELASCO JHON JAIRO 4.5 4.4 4.6 4.8
25 -QUIROGA VARGAS CARLOS ENRIQUE 4.4 4.3 4.5 4.7
26 -RAMIREZ ORDUZ MALLERLI EMILET 4.3 4.1 4.4 4.6
27 -RODRIGUEZ MAHECHA ZAYDA YURLAY 4.4 4.3 4.5 4.7 1
28 -ROPERO CANDELA MAGALY 4.3 4.2 4.4 4.6
29 -RUBIANO BERNAL MIGUEL ANGEL 2.0 2.0 2.0 2.0
30 -SABOGAL DELGADO JHON ALEXANDER 4.5 4.4 4.6 4.8
31 -SAENZ MEDINA KAREN DANIELA 4.5 4.4 4.6 4.8
32 -SOSA UYOA PAOLA ANDREA 4.1 4.0 4.2 4.4
33 -VÁSQUEZ CUENCA GERMÁN 4.6 4.6 4.6 4.8 1
34 -VIÑA PARADA DANIEL ANTONIO 4.1 4.0 4.2 4.4
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

jueves, 4 de noviembre de 2010

MARTES 2 DE NOVIEMBRE INICIA 10 Y 11 CAFAM ARCESIO

En la fecha 2 de noviembre de dos mil diez, se dio inicio al programa ALFABETIZACIÓN ÁREAS DE INTERÉS CAFAM-SUMAPAZ, es decir, grados diez y once. Lugar Colegio Antonio María Lozano, de siete de la noche a diez de la misma noche todos los días de lunes a jueves en Melgar Tolima. Teléfono del docente facilitador: 315-8989-386.

lunes, 6 de septiembre de 2010

LISTADO CAFAM DÉCIMO SEMESTRE SEGUNDO 2010

PREINSCRIPCIÓN PROGRAMA ALFABETIZACIÓN CAFAM MELGAR
COLEGIO SUMAPAZ (SEDE ANTONIO MARIA LOZANO)
GRADOS DÉCIMO Y ONCE SEMESTRE SEGUNDO 2010
MELGAR TOLIMA

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACIÓN
01 BARRETO ORTIZ FRANCISCO ANTONIO 93041617045
02 CORTÉS BARRAGÁN JOSÉ ANAIN 14253298
03 ESCOBAR LÓPEZ DANILSON 11253298
04 FISCAL GARCÍA MAURICIO 14251008
05 GUAPO CAPADOR GINNA ESPERANZA 16977246
06 GUZMÁN VARGAS RAMOS JIMMY 97426167
07 LUNA GARCÍA MARÍA DEL ROSARIO 28890714
08 MARTÍNEZ GARCÍA JHON JAIRO 1070596338
09 MÉNDEZ REYES CRISTIAN ENRIQUE 92040406728
10 MORENO HÉCTOR 5882331
11 NAVARRO RIAÑO CÉSAR 89082256300
12 GUZMÁN NELSON HELI 92081316
13 MUÑOZ BUSTOS KARINA ALEXA 1117490858
14 MORENO HÉCTOR 5882331
15 NAVARRO RIAÑOS CÉSAR 89082256300
16 NIETO HERNÁNDEZ LUIS ALBEIRO 110667393338
17 OLIVEROS DÍAZ GERARDO 5934975
18 OTERO BETY 315332251
19 ORDÓÑEZ TRIANA WILSON FERNEY 80358076
20 PARRA SANDRA CECILIA 28845971
21 PAVA PAVA WALTIÑO 11321516
22 QUINTERO ESPITIA JIMMY ALEXANDER 92101827269
23 RIVEROS PIÑEROS LUIS ARMANDO 11222847
24 RODRIGUEZ AFANADOR WILLIAM LEONARDO 920831129044
25 RODRÍGUEZ PABON DEISY YOLANDA 1100889574
26 SÁNCHEZ ORTIZ MARÍA LUZ EDITH 93021107570
27 SSERRANO PÉREZ DANIEL LEONARDO 1106893434
28 URQUIJO ÁLVAREZ JHON JAIRO 799957796
29 VÁSQUEZ VÁSQUEZ NICOLÁS 1106892463
30 MARULANDA REYES MARIO 93020102100
31 MOLINA VILLANUEVA IRENE 28846513
32 MÉNDEZ VIVIANA 92052724939
33 RODRIGUEZ PABÓN RAISONBRISLEI 92092580069

Cordialmente,
Rector, ESP. RICARDO MORALES
Coordinador Programa en Melgar, DOCENTE HERNANDO VIDAL
Facilitador, DOCENTE:
arcesioquintero@hotmail.com; 315-8989-386

viernes, 4 de junio de 2010

LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN

LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN ES UN PROCESO INTEGRAL, COMPLEJO Y A LARGO PLAZO...


Educación: La Empresa más Importante
Publicado en la Revista Económica "Portafolio" de Colombia

el 20-04-10. (Un artículo muy bueno y pertinente).

hernanp@iq-online.com
HERNÁN PÉREZ DE BRIGARD / Comité Ejecutivo, Fundación Empresarios por la Educación

La búsqueda de una mayor calidad en la educación escolar es hoy una preocupación central de gobiernos, educadores, padres de familia y empresarios, alrededor del mundo. Se sabe que el verdadero potencial de la educación como factor de cambio social y económico radica en la calidad. Una vez se alcanzan altos niveles de cobertura, el gran reto de la educación pública es cómo elevar sustancialmente su calidad.

En el caso de Colombia, varias regiones, entre ellas Bogotá, ya están superando el tema de cobertura y han logrado mejoramientos significativos en planta física. Paradójicamente, a pesar del esfuerzo presupuestal y administrativo que lo anterior ha significado, falta por hacer la parte más difícil de la tarea. Unas buenas instalaciones son una condición necesaria, pero no suficiente, para tener colegios de calidad. Son el hardware de la ecuación. Ahora es indispensable avanzar cualitativamente respecto del software.

Desde la definición de qué es educación de calidad, hay diferentes visiones y posiciones. Dependiendo de cómo se defina, deben establecerse indicadores que permitan entender en qué punto se encuentra hoy la calidad escolar en el país. A partir de ese diagnóstico, hay que plantear objetivos a mediano y largo plazo y una estrategia para 'cerrar la brecha'.

Si bien ya están trabajando en ello el Icfes, el Ministerio de Educación y las ciudades, la discusión sobre la calidad debe mantenerse abierta y alimentarse con nuevas ideas, locales e internacionales. De alguna manera, la calidad educativa es un objetivo que nunca se alcanza plenamente, pues siempre hay exigencias y retos nuevos. Por estas razones, debe ser una asignatura permanente de quienes nos interesamos en los temas educativos.

La calidad es un concepto integral, que no se limita a aspectos de rendimiento académico. Es preciso incorporar la transmisión de valores éticos, que redunden en formar niños y jóvenes que logren ser felices y buenos ciudadanos. Seres humanos que se desarrollen integralmente, en la medida de sus capacidades.

Sin embargo, es claro que lograr altos niveles de rendimiento académico constituye la llave para que nuestros jóvenes puedan acceder a una educación superior de calidad. Y la calidad de su educación superior va a condicionar sus oportunidades laborales. Estamos, por lo tanto, ante un círculo que puede ser virtuoso, para ofrecer futuro y oportunidades de progreso a nuestros jóvenes provenientes de sectores menos favorecidos, pero que, en caso contrario, les cierra el horizonte de posibilidades.

Un buen nivel académico es más que resultados en pruebas como Icfes o Saber. Debe generar en los estudiantes pasión por el conocimiento, estimular el pensamiento lógico, la capacidad de argumentar, de controvertir. El colegio debe ser un laboratorio de convivencia pacífica.

La búsqueda de calidad debe tener visión de largo plazo. No es realista pretender obtener resultados ambiciosos en años, sino en décadas. Diferentes experiencias internacionales así lo confirman. Habrá ganancias tempranas, pero los grandes resultados exigen persistencia.

La calidad educativa es un asunto complejo. Deben armonizarse esfuerzos de política, formación de maestros y directivos, innovación pedagógica, mejoramiento de instalaciones físicas. Además, para lograr transformaciones profundas se requieren recursos financieros, lo que, en el caso de la educación pública, constituye una limitante que no se puede ignorar. Estamos ante un reto fascinante, que los empresarios debemos enfrentar, para construir un mejor país.

hernanp@iq-online.com


HERNÁN PÉREZ DE BRIGARD / Comité Ejecutivo, Fundación Empresarios por la Educación



SIEMPRES AMIGOS

SIEMPRES AMIGOS
Habitantes de una pequeña aldea..

LIBERTAD ANTE TODO / FREEDOM ABOVE ALL

LIBERTAD ANTE TODO / FREEDOM ABOVE ALL
Se hace Camino al Andar... / Make the Road by Walking

ESCRIBIR

ESCRIBIR
Un medio de comunicación siempre vigente...

Seguidores

Datos personales