sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -ALCARAZ MONTOYA ANGIE DANIELA 4.1 4.0 4.2 4.4
2 -AYALA JARAMILLO EDWIN YESID 4.5 4.4 4.6 4.8
3 -BARRAGAN CADENA JUAN DAVID 4.5 4.4 4.6 4.8
4 -BELTRAN GUERREO LORENA KATHERIN 4.5 4.4 4.6 4.8
5 -BONILLA CARDONA PAULA ANDREA 4.5 4.4 4.6 4.8
6 -CALDERON MERCHAN LINA JULIETH 4.3 4.2 4.5 4.6
7 -CAPERA VARGAS BILLINETH YULIETH 4.5 4.4 4.6 4.8
8 -CIPRAN ORTIZ WENDY JHOANNA 0.9 0.0 0.0 0.0
9 -DORADO VALLEJO MIGUEL SEBASTIAN 4.5 4.4 4.6 4.8
10 -GONZALES LOZANO ALISON YASBLEIDY 4.4 4.3 4.5 4.7
11 -GUTIERREZ HERRERA CARLOS MATEO 4.4 4.3 4.5 4.7
12 -GUTIERREZ HERRERA DIEGO ALEJANDRO 4.5 4.4 4.6 4.8
13 -LEDESMA LIZCANO EDGAR HERNANDO 3.9 3.8 4.0 4.2
14 -LIEVANO FRANCO CRISTIAN DANIEL 2.0 2.0 2.0 2.0
15 -MEDINA VELANDIA JOSE LEONARDO 4.5 4.4 4.6 4.8
16 -MORALES PEDREROS DANIELA 4.3 4.2 4.4 4.6
17 -MORALES PEDREROS OMAIRA 4.5 4.4 4.6 4.8 1
18 -MORENO AVILA YULI ANDREA 4.6 4.7 4.6 4.5
19 -OLIVEROS JUYAR LEIDI ALEXANDRA 3.5 3.3 3.7 4.1
20 -ORTIZ DIAZ LUIS ALFREDO 4.5 4.4 4.6 4.8
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 16:40:29 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
21 -OVALLE ORTIZ BAYRON RAUL 4.5 4.4 4.6 4.8
22 -PAEZ CRUZ CARLOS ANDRES 4.5 4.4 4.6 4.8
23 -PATIÑO MANRIQUE HEIDY 4.6 4.5 4.7 4.9
24 -PATIÑO VELASCO JHON JAIRO 4.5 4.4 4.6 4.8
25 -QUIROGA VARGAS CARLOS ENRIQUE 4.4 4.3 4.5 4.7
26 -RAMIREZ ORDUZ MALLERLI EMILET 4.3 4.1 4.4 4.6
27 -RODRIGUEZ MAHECHA ZAYDA YURLAY 4.4 4.3 4.5 4.7 1
28 -ROPERO CANDELA MAGALY 4.3 4.2 4.4 4.6
29 -RUBIANO BERNAL MIGUEL ANGEL 2.0 2.0 2.0 2.0
30 -SABOGAL DELGADO JHON ALEXANDER 4.5 4.4 4.6 4.8
31 -SAENZ MEDINA KAREN DANIELA 4.5 4.4 4.6 4.8
32 -SOSA UYOA PAOLA ANDREA 4.1 4.0 4.2 4.4
33 -VÁSQUEZ CUENCA GERMÁN 4.6 4.6 4.6 4.8 1
34 -VIÑA PARADA DANIEL ANTONIO 4.1 4.0 4.2 4.4
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario
SALUDOS CORDIALES.