sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -AGUILAR TOVAR ASTRID JOHANA 4.4 4.3 4.5 4.7
2 -BAUTISTA NÚÑEZ JAIME ORLANDO 4.2 4.1 4.3 4.5
3 -BERNAL ARTURO YOMAIRA 3.9 3.7 4.0 4.2
4 -BONILLA DÍAZ LIXI YURANY 4.3 4.2 4.4 4.6
5 -BURGOS GUTIÉRREZ CRISTIAN CAMILO 4.7 4.6 4.8 4.9
6 -CABRERA SUAREZ MARIO SEBASTIÁN 4.4 4.3 4.5 4.7
7 -CALDERON CORREDOR CARLOS GUILLERMO 4.5 4.4 4.6 4.8
8 -CALDERON GUZMÁN CARLOS ANDRÉS 4.3 4.2 4.4 4.6 1
9 -CAMACHO RODRÍGUEZ RAFAEL RICARDO 4.3 4.2 4.4 4.6
10 -CASTRO MOSCOSO LIEDER ULICES 4.5 4.7 4.2 4.4
11 -CASTRO QUEVEDO DARWIN ADRIAN 4.3 4.1 4.4 4.6 2
12 -FROREZ OBANDO BLANCA NUBIA 4.3 4.1 4.4 4.6 1
13 -GONZALEZ LOZANO ALISON YASBLEYDY 4.4 4.3 4.5 4.7
14 -GONZALEZ LOZANO BRIGIHT JULIETH 4.5 4.4 4.6 4.8
15 -GUZMÁN ACOSTA LAURA DAYANA 3.7 3.5 4.0 4.2 1
16 -HERNÁNDEZ PARRA JOSÉ JOHAN 4.6 4.6 4.6 4.8 1
17 -HERRAN RUBIO KAREN YULIETH 4.6 4.5 4.7 4.9
18 -HUERTAS SEGURA JUAN DAVID 4.4 4.3 4.5 4.7 1
19 -JIMENEZ DUARTES LINA MARCELA 4.3 4.1 4.4 4.6
20 -LOMBO CALDERÓN LUISA FERNANDA 4.6 4.6 4.6 4.8
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:29:29 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
21 -MANGARREZ MÉNDEZ MORALES DUVAN 4.2 4.1 4.3 4.5
22 -MAPE BARRIOS BRAIAM ESTEBAN 4.3 4.2 4.4 4.6
23 -MARTINEZ RODRÍGUEZ LUZ YANETH 3.9 3.7 4.0 4.3
24 -MONDRAGÓN TAUTA GUSTAVO ADOLFO 4.3 4.2 4.4 4.6 1
25 -MORALES BETANCOURT ROBINSON DAVIAN 3.8 3.5 4.0 4.4
26 -MUNAR CASTILLO JONATHAN EUSEBIO 4.3 4.2 4.4 4.6
27 -OCHOA GUTIÉRREZ ANGIE PAOLA 4.1 4.0 4.2 4.4
28 -PACHÓN VARGAS LAURA CAMILA 4.1 4.0 4.2 4.4
29 -PARGA DUQUE MARÍA VERÓNICA 4.3 4.2 4.4 4.6
30 -PARRA TORRES JENIFFER LORENA 4.3 4.2 4.4 4.6
31 -PARRADO RODRÍGUEZ MÓNICA ALEJANDRA 4.1 3.9 4.2 4.4
32 -VANEGAS ENCISO MAIRA ALEJANDRA 3.7 3.5 4.0 4.2
33 -VASQUEZ PERALTA LUISA FERNANDA 4.3 4.2 4.4 4.6
34 -VERGARA MARÍN ANDRÉS FELIPE 4.3 4.2 4.4 4.6
35 -ZAMBRANO OSPINA ALEXANDER 4.4 4.3 4.5 4.7
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:29:29 Usuario: AQUINTERO81
No hay comentarios:
Publicar un comentario
SALUDOS CORDIALES.