HOY LOS DOCENTES TRABAJAN CON ASESORES EXTERNOS EN LA SEDE CAMPESTRE, KM 3 VÍA AL CARMEN DE APICALÁ, EN REINGENIERÍA DE PRUEBAS ICFES TIPO I Y IV Y DE ÁREAS, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER UN MEJORAMIENTO CONSTANTE EN LOS PRCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
ATENTAMENTE
DOCENTE ARCESIO QUINTERO
TELÉFONO: 315-8989-386
EL RESPETO A LA VIDA Y A LA LIBERTAD, SON LO MEJOR DE LO MEJOR... RESPECT TO LIFE AND LIBERTY ARE THE BEST OF THE BEST ...
miércoles, 12 de octubre de 2011
martes, 10 de mayo de 2011
AVISO
YA SE ESTÁ AVANZANDO POR LAS SENDAS DEL SEGUNDO PERÍODO DEL AÑO LECTIVO DEL AÑO 2011 EN LA SEDE CAMPESTRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ DE MELGAR TOLIMA.
jueves, 14 de abril de 2011
USUARIOS VISITANTES... POR FAVOR:
PARA VALORACIONES PRIMER PERIODO 2011, DEL DOCENTE ARCESIO QUINTERO CEPEDA (TEL 315-89889-386), IET SUMAPAZ SEDE UNO JORNADA MAÑANA DE MELGAR TOLIMA, REVISAR MESES DE MARZO Y ABRIL AL FINAL DEL PRESENTE BLOG... SALUDOS CORDIALES...
miércoles, 13 de abril de 2011
SUMAPAZ SEDE I JM 605 CASTELLANO DOCENTE ARCESIO QUINTERO 315.8989.386
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: SEXTO E CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -ACEVEDO QUEVEDO JHON EDISON 3.7 3.5 4.0 4.0 R-104127
2 -ACOSTA BEJARANO RICARDO 4.1 4.0 4.1 4.4 R-104127
3 -AVILA TRIANA CRISTIAN CAMILO 4.5 4.5 4.5 4.5 R-104127
4 -BAUTISTA GONZÁLEZ JEFFERSON 4.0 3.8 4.6 4.0 R-104127
5 -BERRIOS MARTÍNEZ ISABELA 4.6 4.6 4.7 4.7 R-104127
6 -BURGOS CARDOZO ROBINSON ANDRÉS 3.7 3.5 4.0 4.0 R-104127
7 -CANTOR BENÍTEZ LUIS FERNANDO 3.5 3.1 4.0 4.0 R-104127
8 -CARVAJAL VIVAS RICARDO 4.1 4.2 4.0 4.0 R-104127
9 -CASTAÑO QUINTERO DIEGO ALEJANDRO 4.8 4.8 4.8 4.8 R-104127
10 -CELIS MORALES JESSICA GERALDINE 4.0 4.0 4.0 4.0 R-104127
11 -DURAN GARCÍA ANDRÉS FELIPE 4.3 4.3 4.3 4.3 R-104127
12 -FLÓREZ BENÍTEZ DAIRON ALONSO 4.7 4.7 4.7 4.7 R-104127
13 -GODOY SÁNCHEZ LUIS FERNANDO 4.0 4.0 4.0 4.0 R-104127
14 -GÓMEZ RODRÍGUEZ GUILLERMO ANDRÉS 4.4 4.5 4.3 4.4 R-104127
15 -GONZÁLEZ BURGOS JORGE ENRIQUE 3.9 3.8 4.0 4.0 R-104127
16 -GONZÁLEZ GONZÁLEZ LAURA VALENTINA 4.0 3.9 4.2 4.2 R-104127
17 -GRANADOS SARMIENTO BRAYAN GILBERTO 3.5 3.5 3.5 3.5 R-104127
18 -GUTIÉRREZ ALFONSO YERALDIN ALEJANDRA 4.2 4.1 4.4 4.4 R-104127
19 -GUZMÁN GARCÍA OSCAR IVÁN 4.0 3.8 4.2 4.2 R-104127
20 -HERRAN URREA JAIME ANDRÉS 4.0 3.8 4.1 4.5 R-104127
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-13 15:11:33 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: SEXTO E CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA
21 -LOZANO GUTIÉRREZ ALEXANDRA TATIANA 3.4 3.1 3.9 4.0 R-104127
22 -PARDO RODRÍGUEZ TANIA LIZETH 4.6 4.6 4.6 4.6 R-104127
23 -PARRA MARTÍNEZ MAICOL STIVEN 3.4 3.0 4.1 4.0 R-104127
24 -PEDREROS GARCÍA STEFANIA 4.1 4.0 4.2 4.3 R-104127
25 -PIÑEROS RUBIO JULIANA CALORINA 4.2 4.1 4.3 4.4 R-104127
26 -RINCÓN GALVIZ JOHAN SEBASTIÁN 4.7 4.7 4.7 4.7 R-104127
27 -RODRÍGUEZ CRUZ ALEXIS 4.1 3.9 4.0 4.7 R-104127
28 -RODRÍGUEZ RANGEL ALISON NATALIA 4.7 4.7 4.7 4.7 R-104127
29 -RODRÍGUEZ RICO VALENTINA 3.6 3.3 4.0 4.0 R-104127
30 -ROJAS MURCIA JULIAN CAMILO 0.0 0.0 0.0 0.0
31 -RUBIO GIRÓN JHON SEBASTIÁN 3.7 3.5 4.0 4.1 R-104127
32 -RUBIO NOVOA MÓNICA LIZETH 4.3 4.2 4.3 4.4 R-104127
33 -RUBIO QUINTERO LUZ STELLA 4.4 4.3 4.5 4.6 R-104127
34 -SÁNCHEZ BARBOSA NILSON HERNEY 3.6 3.3 4.0 4.1 R-104127
35 -SÁNCHEZ PABON JUAN DAVID 4.1 4.0 4.1 4.3 R-104127
36 -SANDOVAL SÁNCHEZ MARBELLY STELLIN 4.1 3.9 4.3 4.5 R-104127
37 -VARGAS GONZÁLEZ NICOL JUDITH 4.1 4.0 4.2 4.3 R-104127
38 -VILLALOBOS QUINTERO WILSON EDUARDO 4.2 4.2 4.2 4.3 R-104127
jueves, 31 de marzo de 2011
SUMAPAZ SEDE I JM 606 CASTELLANO 2011 P1 SEDE 1 JM DOCENTE ARCESIO QUINTERO CEPEDA TEL 3158989386
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: SEXTO F MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -BAHAMON LÓPEZ NICOLE DAIANA 4.5 4.5 4.4 4.6 R-504135 1
2 -BATISTA HERNÁNDEZ ANGIE PAOLA 4.5 4.5 4.4 4.6 R-504135
3 -CASTAÑEDA MONCADA ANGIE PAOLA 4.5 4.5 4.4 4.6 R-504135
4 -CASTAÑEDA MONCADA FABIÁN STEBEN 4.5 4.5 4.4 4.6 R-504135
5 -CASTILLO SANABRIA DIEGO ALEJANDRO 4.5 4.5 4.4 4.6 R-504135 1
6 -DIAZ GONZALEZ PAULA ANDREA 4.5 4.5 4.4 4.6 R-504135
7 -FLOREZ SANCHEZ JULIAN ENRIQUE 4.5 4.5 4.4 4.6 R-504135 1
8 -GARCÍA RODRÍGUEZ CLEIMAR 4.5 4.5 4.4 4.6 R-504135
9 -GONZALEZ RAMIREZ VICTOR DUVAN 4.5 4.5 4.4 4.6 R-504135
10 -LEÓN LEAL JUAN CARLOS 4.5 4.5 4.4 4.6 R-504135 1
11 -LOZANO SOLER CAMILA ANDREA 4.5 4.5 4.4 4.6 R-504135
12 -MANJARRES MÉNDEZ JHENSI YAMILE 4.7 4.7 4.7 4.6 R-504135
13 -MARTÍNEZ MARTÍNEZ ANGIE CATHERINE 4.7 4.7 4.7 4.6 R-504135
14 -MAYA PORTILLO DANIEL ESTABAN 4.6 4.6 4.4 4.6 R-504135
15 -MAYORGA BETANCOURTH LADY KATHERINE 3.8 3.4 4.4 4.6 R-504135 1
16 -MORALES RUBIANO JUAN SEBASTIÁN 3.8 3.4 4.4 4.6 R-504135
17 -MORENO RIVIERA NÉSTOR ARBEY 3.8 3.4 4.4 4.6 R-504135
18 -OJEDA TRIANA ANGIE KATHERINE 4.6 4.7 4.4 4.6 R-504135
19 -OLAYA DEVIA JHERSON JOSÉ 4.6 4.6 4.4 4.6 R-504135
20 -ORJUELA RIVERA GIOVANNI 3.6 3.2 4.4 4.1 R-504135 1
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:07:03 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: SEXTO F MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA
21 -OSPINO RAMÍREZ MARÍA LILIANA 4.2 4.0 4.4 4.6 R-504135
22 -OVALLE ORTIZ AYSHA NICOLL 4.6 4.6 4.4 4.6 R-504135
23 -PABON ESPINOSA SHARON DAYANNA 3.6 3.0 4.4 4.6 R-504135
24 -PACHECO HIDALGO NICOLE LORENA 4.6 4.6 4.4 4.6 R-504135
25 -PATIÑO MANRIQUE MILENA 4.6 4.6 4.4 4.6 R-504135
26 -RAMÍREZ MEJÍA JUAN SEBASTIÁN 4.6 4.6 4.4 4.6 R-504135
27 -RAMÍREZ MORA MARÍA CAMILA 3.7 3.2 4.4 4.6 R-504135
28 -REDONDO ZAPATA JUAN DAVID 3.8 3.4 4.4 4.6 R-504135 2
29 -REYES ARAGON LUISA FERNANDA 4.6 4.7 4.4 4.6 R-504135
30 -REYES FERIA ANGIE ALEXANDRA 4.6 4.6 4.4 4.6 R-504135
31 -REYES GARZÓN KAREN JULIETH 4.3 4.2 4.4 4.6 R-504135
32 -RIVERA POSADA ANGIE DANIELA 0.0 0.0 0.0 0.0
33 -ROBLEDO CERVERA SERGIO ALEJANDRO 4.4 4.4 4.4 4.6 R-504135
34 -ROBLES URAN ANDRÉS FELIPE 4.4 4.4 4.4 4.6 R-504135
35 -SÁNCHEZ LEAL KAREN MARCELA 4.2 4.0 4.4 4.6 R-504135
36 -SIERRA ARIAS ESNEYDER 3.9 3.6 4.4 4.1 R-504135 1
37 -ZORRO DÍAZ JASBLEI YURANY 4.1 4.0 4.4 4.2 R-504135
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:07:03 Usuario: AQUINTERO81
SUMAPAZ SEDE I JM 803 FILOSOFIA 2011 P1 SEDE 1 JM DOCENTE ARCESIO QUINTERO CEPEDA TEL 3158989386
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -ACOSTA LEON BRAYAN DAVID 3.7 3.4 4.0 4.2 R-289992
2 -ALBA VELASQUEZ HERIZ 4.4 4.3 4.5 4.7 R-289992
3 -ARENAS ARIAS JENNY ALEJANDRA 3.8 3.6 4.0 4.3 R-289992
4 -ARIAS LOZANO CESAR ARLEY 4.4 4.3 4.4 4.7 R-289992
5 -BARRAGAN CARDOZO NICOLAS 3.6 3.2 4.0 4.4 R-289992
6 -CARDOSO GUTIERREZ XIMENA ALEJANDRA 4.6 4.5 4.6 4.8 R-289992 1
7 -CRUZ AMAYA LUZ ADRIANA 4.6 4.5 4.7 4.9 R-289992
8 -CRUZ HERNANDEZ JUAN DAVID 4.4 4.3 4.4 4.6 R-289992 1
9 -FLOREZ SERRANO DANIELA FERNANDA EUGENIA 4.6 4.5 4.7 4.9 R-289992
10 -GALINDO CRUZ JOSE LUIS 3.7 3.4 4.0 4.4 R-289992
11 -GARCIA CHACON MICHELLE JOHANNA 4.5 4.5 4.5 4.5 R-289992
12 -GARZON GAITAN DIANA MARCELA 3.5 3.0 4.0 4.6 R-289992
13 -GOMEZ MANCILLA YOVANY ANTONIO 3.5 3.1 4.0 4.4 R-289992
14 -GOMEZ RESTREPO HEIDY VIVIANA 4.4 4.3 4.4 4.6 R-289992
15 -GUTIERREZ GOMEZ JUAN SEBASTIAN 3.4 3.0 4.0 4.1 R-289992
16 -GUZMAN CARDENAS EDINSON SANTIAGO 4.2 4.1 4.3 4.4 R-289992
17 -LEDESMA LISCANO YULIZA FERNANDA 4.4 4.4 4.4 4.4 R-289992
18 -MARTINEZ RODRIGUEZ LIDIA YASMIN 4.4 4.3 4.4 4.6 R-289992
19 -MELO DUQUE SANDRA MILENA 4.2 4.0 4.3 4.5 R-289992
20 -MERCHAN BONILLA MARIA ELIZABETH 4.5 4.5 4.5 4.5 R-289992
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:09:28 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -MONTES GONZALEZ LEYNER JOSE 3.3 3.2 3.5 3.6 R-289992 2
22 -MUETTE CRUZ ANDRES CAMILO 4.6 4.5 4.6 4.7 R-289992
23 -NIETO AMAYA MARIBEL 4.4 4.3 4.4 4.6 R-289992
24 -NIÑO LEAL DUVAN ANDRES 4.6 4.5 4.7 4.9 R-289992
25 -OSORIO BORDA JUAN PABLO 4.4 4.3 4.4 4.6 R-289992
26 -PARRA ORTIZ OSCAR GIOVANNI 3.7 3.4 4.0 4.4 R-289992
27 -PERDOMO OSPINA LEIDYJOHANNA 4.7 4.7 4.6 4.6 R-289992
28 -PULIDO GARNICA NASLY YURLAY 3.5 3.2 3.9 4.2 R-289992
29 -QUEVEDO BARBOSA NICOLE IVONNE 4.6 4.5 4.6 4.9 R-289992
30 -QUINTERO GONZALEZ FABIAN MAURICIO 3.7 3.3 4.0 4.4 R-289992
31 -QUIROGA OBANDO EDGAR ALEXANDER 3.3 2.9 3.5 4.2 R-289992 1
32 -REYES ESCOBAR LINA MARCELA 0.0 0.0 0.0 0.0
33 -RODRIGUEZ CIFUENTES JUAN SEBASTIAN 4.4 4.4 4.3 4.5 R-289992
34 -RODRIGUEZ DUQUE BRAYAN ESTEBAN 3.6 3.2 4.0 4.4 R-289992
35 -ROJAS GOMEZ PAULA YISETH 4.3 4.3 4.1 4.5 R-289992
36 -TOBON LUCERO GISELL ALEJANDRA 4.5 4.5 4.4 4.7 R-289992
37 -VILLADIEGO GARCIA KATEHERINE 4.2 4.2 4.2 4.2 R-289992
38 -VILLANUEVA BARRIOS VICTOR MANUEL 4.1 4.0 4.1 4.4 R-289992
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:09:28 Usuario: AQUINTERO81
SUMAPAZ SEDE I JM 901 FILOSOFIA 2011 P1 SEDE 1 JM DOCENTE ARCESIO QUINTERO CEPEDA TEL 3158989386
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO A CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -ARIAS REYES YADIRA 2.7 2.1 3.5 3.7
2 -AYALA TIRADO JULIÁN FELIPE 4.1 4.0 4.2 4.4
3 -BALLESTEROS PEDRAZA LAURA CAMILA 4.2 4.0 4.4 4.6
4 -BAUTISTA GONZÁLEZ SHIRLEY 4.6 4.6 4.6 4.6
5 -BELLO PARRA JOHAN STIVEN 4.6 4.6 4.6 4.6
6 -BETANCOURTH RAMIREZ JENNIFER TATIANA 4.2 4.1 4.3 4.4
7 -BUITRAGO ACOSTA ANA MARÍA 4.6 4.6 4.6 4.6
8 -CABALLERO POLOCHE CRISTIAN CAMILO 4.6 4.6 4.6 4.6
9 -CASTAÑEDA CHÁVEZ WILLIAM RICARDO 3.4 3.2 3.4 4.0
10 -FERNÁNDEZ JARA YURKEY IVONNE 4.6 4.6 4.6 4.6 1
11 -GARCIA ARANDA DANNA MICHELL 4.6 4.6 4.6 4.6
12 -GARCIA RINCÓN JULIANA STHEFANIA 4.6 4.6 4.6 4.6
13 -GARCÍA YATE STIVEN ARTURO 4.6 4.6 4.6 4.6
14 -GÓMEZ BELTRÁN MARÍA DANIELA 4.6 4.6 4.6 4.6
15 -GÓMEZ BONILLA VIVIANA PAOLA 3.2 3.2 3.2 3.0
16 -GÓMEZ MANRIQUE CARLOS HERNÁN 3.6 3.2 4.0 4.2
17 -GUAYABO PRADA JUAN GUILLERMO 3.8 3.6 4.0 4.2
18 -MEJÍA DURÁN HAMILTON MIGUEL 4.4 4.3 4.4 4.5
19 -MUETTE CRUZ JOSÉ LUIS 3.2 2.8 3.5 4.0
20 -OVIEDO CUBILLOS ANDRÉS FELIPE 4.6 4.6 4.6 4.6
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:12:00 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO A CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
21 -PALACIO GUEVARA JENIFFER ANDREA 4.6 4.6 4.6 4.6 1
22 -PANTOJA BARRIOS ANGIE MILENA 4.6 4.6 4.6 4.6
23 -PARRA PIEDRAHITA CRISTIAN CAMILO 4.6 4.6 4.6 4.6
24 -PAYANENE ORTIZ CAMILO ANDRÉS 4.6 4.6 4.6 4.6
25 -PEDREROS DELGADO ANDRÉS FELIPE 4.6 4.6 4.6 4.6
26 -PEDREROS GARCÍA MARÍA PAULA 4.6 4.6 4.6 4.6
27 -PÉREZ BETANCOURT KARENT 4.6 4.6 4.6 4.6
28 -PULGARÍN PINO MAIBILYN MICHELL 4.6 4.6 4.6 4.6
29 -QUINTANA CARRILLO MARÍA FERNANDA 4.6 4.6 4.6 4.6
30 -RAMIREZ CHARLY FERNANDO 4.6 4.6 4.6 4.6
31 -RAMÍREZ CRUZ ANA MARÍA 4.6 4.6 4.6 4.6
32 -RAMÍREZ GALINDO ANGIE JULIETH 4.5 4.4 4.5 4.6
33 -ROMERO VARGAS CYNTHIA VIVIANA 4.6 4.6 4.6 4.6
34 -SALAZAR RICAURTE SANDRA LORENA 3.9 3.6 4.4 4.5 1
35 -SANABRIA GARCÍA MILDRETH GISELL 3.2 2.8 3.5 4.0
36 -SÁNCHEZ CARABALÍ JUAN PABLO 3.9 3.7 4.0 4.2
37 -SUÁREZ AYA JUAN DAVID 4.7 4.6 4.7 4.9
38 -VÁSQUEZ CUENCA ERIKA ALEJANDRA 4.6 4.6 4.6 4.6
39 -VÁSQUEZ CUENCA GERMÁN 4.1 4.0 4.2 4.4
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:12:00 Usuario: AQUINTERO81
SUMAPAZ SEDE I JM 902 FILOSOFIA 2011 P1 SEDE 1 JM DOCENTE ARCESIO QUINTERO CEPEDA TEL 3158989386
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -BLANCO TRUJILLO TATIANA ALEJANDRA 4.7 4.6 4.7 4.8
2 -CORDOBA GARCIA MARYI LIZETH 4.3 4.2 4.4 4.6
3 -CORTES PASTRAN MAIRA YISET 4.3 4.2 4.4 4.6
4 -DIAZ GIRALDO CARLOS ANDRES 4.3 4.2 4.4 4.6
5 -DUARTE OLIVEROS PAULA DANIELA 4.3 4.2 4.4 4.6
6 -ESPINOZA BRICEÑO JUAN CAMILO 4.3 4.2 4.4 4.6
7 -FONTALVO GARCIA EDWARD JOHAN 4.3 4.2 4.4 4.6
8 -GRISALES MONTOYA CRISTIAN ANDRES 4.3 4.2 4.4 4.6
9 -GUTIERREZ BORJA DANIELA 3.2 2.9 3.4 4.0
10 -GUTIERREZ GAITAN JENNY MARCELA 4.3 4.2 4.4 4.6
11 -HERNANDEZ PEREZ DANIELA 4.3 4.2 4.4 4.6
12 -HERNANDEZ TAPIA LEYDY YHINETH 4.3 4.2 4.4 4.6
13 -HERRERA CORDOBA FRANK LEONARDO 4.3 4.2 4.4 4.6 1
14 -JIMENEZ BARRAGAN JHON JAIRO 4.3 4.2 4.4 4.6
15 -JIMENEZ BUENO KLEYRE DAYANNA 4.3 4.2 4.4 4.6
16 -JIMENEZ SON LEIDY JOHANA 4.3 4.2 4.4 4.6
17 -LEAL JARAMILLO NICOL MITCHEL 4.3 4.2 4.4 4.6
18 -LOMBANA CABALLERO ALVARO ANDRES 4.3 4.2 4.4 4.6
19 -LOMBANA ESTRADA AURA LIZETH 4.3 4.2 4.4 4.6
20 -MARCADO RAMIREZ ANGIE LORENA 4.3 4.2 4.4 4.6 1
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:21:09 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
21 -MONROY FRANCO CAMILA ALEXANDRA 4.3 4.2 4.4 4.6
22 -NIÑO LEAL MARLYN ANDREA 4.3 4.2 4.4 4.6
23 -PALACIOS DIAZ GERALDYNE MAYGRETH 4.7 4.6 4.7 4.9
24 -PASCAGASA QUINTANA CARLOS ARTURO 4.3 4.2 4.4 4.6
25 -RINCON RODRIGUEZ DANIEL 4.3 4.2 4.4 4.6
26 -RODRIGUEZ ARIAS JUAN CAMILO 3.8 3.6 4.0 4.4
27 -RODRIGUEZ ARIAS NICOLAS 4.3 4.2 4.4 4.6
28 -RODRIGUEZ PARGA LAURA EUGENIA 4.0 3.8 4.2 4.4
29 -RODRIGUEZ PIÑEROS DANIEL MAURICIO 4.3 4.2 4.4 4.6 1
30 -ROJAS GONZALEZ BRILLITH DANIELA 3.6 3.4 3.8 4.2
31 -SANCHEZ ARANGO JESSICA ANDREA 4.7 4.7 4.7 4.7
32 -SANDOVAL PEÑA DANIELA ANDREA 4.7 4.7 4.7 4.7
33 -SUAREZ CHACON LUISA MARIA 4.7 4.7 4.7 4.7
34 -TORRES GALEANO KAROL STEPHANY 3.8 3.6 4.0 4.3
35 -TRUJILLO CASTIBLANCO NICOLE KATHERINE 3.6 3.3 3.9 4.4
36 -VARGAS GARCIA LEIDY JOHANNA 4.3 4.2 4.4 4.6
37 -VASQUEZ BURITICA CRISTIAN CAMILO 4.1 4.0 4.2 4.5
38 -VASQUEZ CRISTIAN CAMILO 0.0 0.0 0.0 0.0
39 -VERA MORA YEISON IGNACIO 3.8 3.6 3.9 4.4
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado
SUMAPAZ SEDE I JM 903 CASTELLANO 2011 P1 SEDE 1 JM DOCENTE ARCESIO QUINTERO CEPEDA TEL 3158989386
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: LENGUA CASTELLANA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -AGUILAR TOVAR ASTRID JOHANA 4.6 4.5 4.7 4.9 R-104157
2 -BAUTISTA NÚÑEZ JAIME ORLANDO 4.5 4.3 4.6 4.8 R-104157
3 -BERNAL ARTURO YOMAIRA 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
4 -BONILLA DÍAZ LIXI YURANY 4.3 4.1 4.4 4.6 R-104157
5 -BURGOS GUTIÉRREZ CRISTIAN CAMILO 4.4 4.3 4.5 4.7 R-104157
6 -CABRERA SUAREZ MARIO SEBASTIÁN 4.4 4.3 4.5 4.7 R-104157 1
7 -CALDERON CORREDOR CARLOS GUILLERMO 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
8 -CALDERON GUZMÁN CARLOS ANDRÉS 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
9 -CAMACHO RODRÍGUEZ RAFAEL RICARDO 4.4 4.3 4.5 4.7 R-104157
10 -CASTRO MOSCOSO LIEDER ULICES 4.6 4.5 4.7 4.9 R-104157
11 -CASTRO QUEVEDO DARWIN ADRIAN 4.3 4.1 4.4 4.7 R-104157
12 -FROREZ OBANDO BLANCA NUBIA 4.5 4.3 4.6 4.9 R-104157
13 -GONZALEZ LOZANO ALISON YASBLEYDY 4.4 4.3 4.5 4.7 R-104157
14 -GONZALEZ LOZANO BRIGIHT JULIETH 4.3 4.1 4.4 4.6 R-104157
15 -GUZMÁN ACOSTA LAURA DAYANA 3.5 3.5 3.5 3.5 R-104157
16 -HERNÁNDEZ PARRA JOSÉ JOHAN 4.7 4.7 4.5 4.7 R-104157
17 -HERRAN RUBIO KAREN YULIETH 4.4 4.3 4.5 4.7 R-104157
18 -HUERTAS SEGURA JUAN DAVID 4.5 4.4 4.6 4.8 R-104157
19 -JIMENEZ DUARTES LINA MARCELA 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
20 -LOMBO CALDERÓN LUISA FERNANDA 4.3 4.2 4.4 4.6 R-104157 1
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:25:57 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: LENGUA CASTELLANA
21 -MANGARREZ MÉNDEZ MORALES DUVAN 4.5 4.4 4.6 4.8 R-104157
22 -MAPE BARRIOS BRAIAM ESTEBAN 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
23 -MARTINEZ RODRÍGUEZ LUZ YANETH 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
24 -MONDRAGÓN TAUTA GUSTAVO ADOLFO 4.3 4.2 4.4 4.6 R-104157
25 -MORALES BETANCOURT ROBINSON DAVIAN 3.8 3.5 4.0 4.4 R-104157
26 -MUNAR CASTILLO JONATHAN EUSEBIO 4.4 4.3 4.5 4.7 R-104157
27 -OCHOA GUTIÉRREZ ANGIE PAOLA 4.5 4.4 4.6 4.8 R-104157
28 -PACHÓN VARGAS LAURA CAMILA 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
29 -PARGA DUQUE MARÍA VERÓNICA 4.7 4.6 4.7 4.9 R-104157
30 -PARRA TORRES JENIFFER LORENA 4.2 4.1 4.3 4.6 R-104157
31 -PARRADO RODRÍGUEZ MÓNICA ALEJANDRA 4.3 4.2 4.4 4.6 R-104157
32 -VANEGAS ENCISO MAIRA ALEJANDRA 3.7 3.5 3.9 4.1 R-104157
33 -VASQUEZ PERALTA LUISA FERNANDA 4.5 4.4 4.6 4.8 R-104157
34 -VERGARA MARÍN ANDRÉS FELIPE 4.1 4.0 4.2 4.4 R-104157
35 -ZAMBRANO OSPINA ALEXANDER 4.1 4.0 4.2 4.4 R-104157
Pagina 2/2
