jueves, 31 de marzo de 2011

SUMAPAZ SEDE I JM 902 FILOSOFIA 2011 P1 SEDE 1 JM DOCENTE ARCESIO QUINTERO CEPEDA TEL 3158989386

sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -BLANCO TRUJILLO TATIANA ALEJANDRA 4.7 4.6 4.7 4.8
2 -CORDOBA GARCIA MARYI LIZETH 4.3 4.2 4.4 4.6
3 -CORTES PASTRAN MAIRA YISET 4.3 4.2 4.4 4.6
4 -DIAZ GIRALDO CARLOS ANDRES 4.3 4.2 4.4 4.6
5 -DUARTE OLIVEROS PAULA DANIELA 4.3 4.2 4.4 4.6
6 -ESPINOZA BRICEÑO JUAN CAMILO 4.3 4.2 4.4 4.6
7 -FONTALVO GARCIA EDWARD JOHAN 4.3 4.2 4.4 4.6
8 -GRISALES MONTOYA CRISTIAN ANDRES 4.3 4.2 4.4 4.6
9 -GUTIERREZ BORJA DANIELA 3.2 2.9 3.4 4.0
10 -GUTIERREZ GAITAN JENNY MARCELA 4.3 4.2 4.4 4.6
11 -HERNANDEZ PEREZ DANIELA 4.3 4.2 4.4 4.6
12 -HERNANDEZ TAPIA LEYDY YHINETH 4.3 4.2 4.4 4.6
13 -HERRERA CORDOBA FRANK LEONARDO 4.3 4.2 4.4 4.6 1
14 -JIMENEZ BARRAGAN JHON JAIRO 4.3 4.2 4.4 4.6
15 -JIMENEZ BUENO KLEYRE DAYANNA 4.3 4.2 4.4 4.6
16 -JIMENEZ SON LEIDY JOHANA 4.3 4.2 4.4 4.6
17 -LEAL JARAMILLO NICOL MITCHEL 4.3 4.2 4.4 4.6
18 -LOMBANA CABALLERO ALVARO ANDRES 4.3 4.2 4.4 4.6
19 -LOMBANA ESTRADA AURA LIZETH 4.3 4.2 4.4 4.6
20 -MARCADO RAMIREZ ANGIE LORENA 4.3 4.2 4.4 4.6 1
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-04-14 15:21:09 Usuario: AQUINTERO81sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
21 -MONROY FRANCO CAMILA ALEXANDRA 4.3 4.2 4.4 4.6
22 -NIÑO LEAL MARLYN ANDREA 4.3 4.2 4.4 4.6
23 -PALACIOS DIAZ GERALDYNE MAYGRETH 4.7 4.6 4.7 4.9
24 -PASCAGASA QUINTANA CARLOS ARTURO 4.3 4.2 4.4 4.6
25 -RINCON RODRIGUEZ DANIEL 4.3 4.2 4.4 4.6
26 -RODRIGUEZ ARIAS JUAN CAMILO 3.8 3.6 4.0 4.4
27 -RODRIGUEZ ARIAS NICOLAS 4.3 4.2 4.4 4.6
28 -RODRIGUEZ PARGA LAURA EUGENIA 4.0 3.8 4.2 4.4
29 -RODRIGUEZ PIÑEROS DANIEL MAURICIO 4.3 4.2 4.4 4.6 1
30 -ROJAS GONZALEZ BRILLITH DANIELA 3.6 3.4 3.8 4.2
31 -SANCHEZ ARANGO JESSICA ANDREA 4.7 4.7 4.7 4.7
32 -SANDOVAL PEÑA DANIELA ANDREA 4.7 4.7 4.7 4.7
33 -SUAREZ CHACON LUISA MARIA 4.7 4.7 4.7 4.7
34 -TORRES GALEANO KAROL STEPHANY 3.8 3.6 4.0 4.3
35 -TRUJILLO CASTIBLANCO NICOLE KATHERINE 3.6 3.3 3.9 4.4
36 -VARGAS GARCIA LEIDY JOHANNA 4.3 4.2 4.4 4.6
37 -VASQUEZ BURITICA CRISTIAN CAMILO 4.1 4.0 4.2 4.5
38 -VASQUEZ CRISTIAN CAMILO 0.0 0.0 0.0 0.0
39 -VERA MORA YEISON IGNACIO 3.8 3.6 3.9 4.4
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado

No hay comentarios:

Publicar un comentario

SALUDOS CORDIALES.

SIEMPRES AMIGOS

SIEMPRES AMIGOS
Habitantes de una pequeña aldea..

LIBERTAD ANTE TODO / FREEDOM ABOVE ALL

LIBERTAD ANTE TODO / FREEDOM ABOVE ALL
Se hace Camino al Andar... / Make the Road by Walking

ESCRIBIR

ESCRIBIR
Un medio de comunicación siempre vigente...

Seguidores

Datos personales